Radna ograničenja:
● Temperatura:-20 stupnjeva - plus 230 stupnjeva
● Tlak: manji ili jednak 12 bara
● Brzina: manja ili jednaka 25 m/s
● Veličina osovine: 20 mm - 100 mm
Materijali:
● Brtveni prstenovi: A, B, Q1/12, Q2/22, U1/12, U2/22
● Elastomer: VITON, EPDM, NBR, FFKM, AFLAS
● Metalni dio: SS304, SS316, Duplex, Hastelloy C
Dwg sklopa:
Dimenzija (mm):
D | D3 | D2 | D7 | L1 | L2 | L3 |
20 | 34 | 36 | 42 | 18 | 23 | 35 |
22 | 36 | 38 | 44 | 18 | 23 | 35 |
24 | 38 | 40 | 46 | 18 | 23 | 35 |
25 | 39 | 41 | 47 | 18 | 23 | 35 |
28 | 42 | 44 | 50 | 18 | 23 | 35 |
30 | 44 | 46 | 52 | 18 | 23 | 35 |
32 | 46 | 48 | 54 | 18 | 23 | 35 |
33 | 47 | 49 | 55 | 18 | 23 | 35 |
35 | 49 | 51 | 57 | 18 | 23 | 35 |
38 | 54 | 58 | 64 | 20 | 25 | 38 |
40 | 56 | 60 | 66 | 20 | 25 | 38 |
42 | 58 | 62 | 68 | 20 | 25 | 38 |
43 | 59 | 63 | 69 | 20 | 25 | 38 |
45 | 61 | 65 | 71 | 20 | 25 | 38 |
48 | 64 | 68 | 74 | 20 | 25 | 38 |
50 | 66 | 70 | 76 | 20 | 25 | 39 |
53 | 69 | 73 | 79 | 20 | 25 | 40 |
55 | 71 | 75 | 81 | 20 | 25 | 40 |
58 | 76 | 83 | 89 | 22 | 28 | 41 |
60 | 78 | 85 | 91 | 22 | 28 | 41 |
62 | 80 | 87 | 93 | 22 | 28 | 41 |
63 | 81 | 88 | 94 | 22 | 28 | 41 |
65 | 83 | 90 | 96 | 22 | 28 | 41 |
68 | 86 | 93 | 99 | 24 | 30 | 41 |
70 | 90 | 95 | 101 | 24 | 30 | 42 |
75 | 95 | 4 | 110 | 24 | 30 | 42 |
80 | 100 | 109 | 115 | 25 | 31 | 42 |
85 | 105 | 114 | 120 | 25 | 31 | 43 |
90 | 110 | 119 | 125 | 25 | 31 | 45 |
95 | 115 | 124 | 130 | 25 | 31 | 45 |
100 | 121 | 129 | 135 | 25 | 31 | 45 |
Povezani uvod
Mehaničke brtve za pumpe: uključujući razne jednostupanjske centrifugalne pumpe, višestupanjske centrifugalne pumpe, vrtložne pumpe, vijčane pumpe, vakuum pumpe i razne vodene pumpe za hlađenje motora s unutarnjim izgaranjem kao što su automobili, traktori i dizel lokomotive. Za mehaničku brtvu također je potrebno koristiti razne pumpe na brodovima i brodovima.
Popularni tagovi: 606 mehanička brtva, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođeno, kupovina, kvaliteta, cjenik, ponuda, niska cijena, proizvedeno u Kini